Palmarès
Record personnel et record de Bourgogne-Franche-Comté : 60,11 m, Karlstad (Suède), 8 juillet 2026. Onze titres de championne de France, trois sélections en équipe de France A.
International

| Année | Compétition | Place | Perf |
|---|---|---|---|
| 2026 | Jeux méditerranéens, Tarente | 7e | 59,29 m |
| 2026 | Folksam Grand Prix, Karlstad | 1re | 60,11 m |
| 2026 | Meeting de Paris, Diamond League | 6e | 59,97 m |
| 2026 | Coupe d’Europe des lancers, Nicosie | 1re, 2e par équipes | 60,02 m |
| 2025 | Coupe d’Europe des lancers, Nicosie | 5e, 3e par équipes | 56,74 m |
| 2024 | Coupe d’Europe des lancers U23, Leiria | 1re | 55,07 m |
| 2024 | Championnats méditerranéens U23, Ismaïlia | 2e | 54,51 m |
| 2023 | Championnats d’Europe Espoirs, Espoo | 10e des qualifications | 48,48 m |
Championnats de France

| Année | Épreuve | Place | Perf |
|---|---|---|---|
| 2026 | Élite estival, Albi | 2e | 58,79 m |
| 2026 | Élite hivernal, Nice | 1re | 58,66 m |
| 2025 | Élite estival, Talence | 2e | 55,17 m |
| 2025 | Élite hivernal, Salon-de-Provence | 1re | 58,97 m |
| 2024 | Élite estival, Angers | 3e | 54,43 m |
| 2024 | Espoirs estival, Albi | 1re | 56,61 m |
| 2024 | Élite hivernal, Salon-de-Provence | 2e | 51,55 m |
| 2024 | Espoirs hivernal, Salon-de-Provence | 1re | 51,02 m |
| 2023 | Élite estival, Albi | 3e | 52,18 m |
| 2023 | Espoirs estival, Fontainebleau | 1re | 52,43 m |
| 2023 | Espoirs hivernal, Salon-de-Provence | 1re | 49,32 m |
| 2022 | Espoirs estival, Albi | 1re | 49,96 m |
| 2022 | Espoirs hivernal, Salon-de-Provence | 1re | 50,60 m |
| 2021 | Élite hivernal, Salon-de-Provence | 2e | 48,86 m |
| 2021 | Juniors hivernal, Salon-de-Provence | 1re | 48,86 m |
| 2019 | Cadettes estival, Angers | 1re | 53,73 m (500 g) |
| 2019 | Cadettes hivernal, Salon-de-Provence | 1re | 48,92 m (500 g) |
| 2018 | Cadettes estival, Bondoufle | 3e | 43,08 m (500 g) |
Onze titres de championne de France : neuf en catégories jeunes, deux en Élite.
Progression du record
(javelot 600 g)
| Année | Perf | Lieu |
|---|---|---|
| 2028 | 63,80 m | Objectif : minima pour les JO |
| 2026 | 60,11 m | Karlstad |
| 2025 | 58,97 m | Salon-de-Provence |
| 2024 | 56,61 m | Albi |
| 2023 | 56,48 m | Colmar |
| 2022 | 50,60 m | Salon-de-Provence |
| 2021 | 51,70 m | Offenbourg |
| 2020 | 52,60 m | Guebwiller |
Sources : fiche FFA de Jade Maraval. Mis à jour le 11 novembre 2026.
© photo Margot Christ